Seitenpfad:
Feuerfest- und Säureschutzindustrie: Tarifrunde 2023
Forderungen von IG BCE und IG BAU: | Angebot der Arbeitgeber: |
ab Juli 2023: 7,5 Prozent, mindestens 250 Euro Tabellenerhöhung und 1500 Euro Inflationsausgleichsprämie | ab Juli 2023: 4,1 Prozent, mindestens 140 Euro Tabellenerhöhung und 1000 Euro Inflationsausgleichsprämie |
ab Juli 2024: 4,2 Prozent, mindestens 180 Euro Tabellenerhöhung und 1500 Euro Inflationsausgleichsprämie | ab Juli 2024: 3,0 Prozent Tabellenerhöhung und 500 Euro Inflationsausgleichsprämie |
Auszubildende: | Auszubildende: |
ab Juli 2023: 150 Euro Vergütungserhöhung und 750 Euro Inflationsausgleichsprämie | ab Juli 2023: 100 Euro Vergütungserhöhung und 500 Euro Inflationsausgleichsprämie |
ab Juli 2024: 200 Euro Vergütungserhöhung und 750 Euro Inflationsausgleichsprämie | ab Juli 2024: 3,0 Prozent Vergütungserhöhung und 250 Euro Inflationsausgleichsprämie |
Laufzeit: 24 Monate | Laufzeit: 24 Monate |
Mit diesem Angebot zeigte die Arbeitgeberseite unseren Kolleginnen und Kollegen keinerlei Wertschätzung. Unsere Forderungen wurden indes als "toxisch" bezeichnet. Die zweite Tarifverhandlung findet am 26. Juni 2023 statt.
Diese Tarifrunde wird kein Selbstläufer.
Deshalb: Aufstehen für faire tarifvertragliche Lohnerhöhungen. Gemeinsam gegen den Reallohnverlust.
Jetzt ist die Zeit, aktiv mitzugestalten und zu zeigen, was du von dem "Angebot" der Arbeitgeber hältst. Werde auch Du Mitglied und stärke deine Gewerkschaft – für einen starken Tarifvertrag.
Die Tarifinfo als Flugblatt.