Seitenpfad:
- IG Bauen-Agrar-Umwelt
- Branchen
- Gebäudereinigung / Dienstleistungen (FM/IDL)
- Gebäudereinigung
- Lohnerhöhung gesichert: Übersicht
Lohnerhöhung gesichert: Übersicht
06.12.2024
Gebäudereinigung
Lohngruppen (LG) | LG 1 | LG 2 | LG 3 | LG 4 | LG 6 | LG 7 | LG 8 | LG 9 |
Bisheriger Lohn | 13,50 | 13,96 | 14,45 | 15,16 | 16,70 | 17,69 | 18,92 | 20,14 |
1. Stufe, Erhöhung um | + 0,75 | + 0,75 | + 0,75 | + 0,75 | + 0,95 | + 0,95 | + 0,75 | + 0,75 |
ab 1. Januar 2025 | 14,25 | 14,71 | 15,20 | 15,91 | 17,65 | 18,64 | 19,67 | 20,89 |
2. Stufe, Erhöhung um | + 0,75 | + 0,75 | + 0,75 | + 0,75 | + 0,75 | + 0,75 | + 0,75 | + 0,75 |
ab 1. Januar 2026 | 15,00 | 15,46 | 15,95 | 16,66 | 18,40 | 19,39 | 20,42 | 21,64 |
Lohngruppe 1 (LG 1) = Mindestlohn 1; LG 6 = Mindestlohn 2
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis 31. Dezember 2026.
Ab November 2025: Einstieg in Verhandlungen über eine Jahressonderzahlung für Gewerkschaftsmitglieder.
Gute Tarifverträge gibt es nur mit einer starken Gewerkschaft!
Werde aktiv in der IG BAU – Deiner starken Gewerkschaft für das Gebäudereiniger-Handwerk.