Seitenpfad:
GEW: Langzeiturlaub in Sainte-Maxime 2026
Zeitraum: 1. November 2025 bis 28. März 2026
Vom 20. Dezember 2025 bis 1. Januar 2026 gelten unsere tagesaktuellen Preise!
Preise pro Tag und pro Ferienwohnung | ||||
drei bis neun Wochen | ab zehn Wochen | |||
Mitgliederpreis | Normalpreis | Mitgliederpreis | Normalpreis | |
Zweier-Wohnung "Grimaud" | 53,50 Euro | 64 Euro | 48 Euro | 56 Euro |
Zweier-Wohnung "Grimaud" mit getrenntem Schlafraum | 56 Euro | 67 Euro | 53 Euro | 61 Euro |
Zweier-Wohnung "Saint-Tropez" mit Meerblick | 62 Euro | 73 Euro | 55 Euro | 65 Euro |
Vierer-Wohnung "Cannes" Balkon | 65 Euro | 76 Euro | 58 Euro | 68 Euro |
Vierer-Wohnung "Cannes" Terrasse | 66,50 Euro | 77,50 Euro | 59,50 Euro | 69,50 Euro |
Sechser-Wohnung "Monaco" | 76 Euro | 89 Euro | 66 Euro | 78,50 Euro |
Inklusive Strom, Wasser und Heizkosten! Internet-Anschluss über W-LAN in Eurer Wohnung.
Das Angebot als PDF zum Herunterladen.
Die Gastgeber:
Ferienzentrum Les Tourelles
5 boulevard des Cistes
F-83120 Sainte Maxime
Tel: +33 494 960249
E-Mail: [Bitte aktivieren Sie Javascript]
